GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley 18.717 Asignación de Alta Dirección Pública Ley 19.882 Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Desempeño Componente Base (15%) Desempeño Componente Institucional (7,6%) Desempeño Componente Colectivo (8%) Bonificación Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Ministro/a B 521340 68.035 417.074 1.249.292 91.737 138.121 0 0 4.098.315 156.402 0 328.156 65.631 0 0 7.134.103 Pesos
Subsecretario/a C 501518 65.448 401.216 1.245.762 91.460 141.143 0 0 3.580.481 150.456 0 322.275 64.455 0 0 6.564.215 Pesos
Directivo Profesional 2 471072 61.475 376.858 878.157 67.714 145.795 0 0 0 0 188.429 287.178 145.503 153.161 0 2.775.344 Pesos
Directivo no Profesional 2 471072 61.475 0 585.180 49.647 145.795 0 0 0 0 188.429 186.702 94.596 99.575 0 1.882.471 Pesos
Profesional Cuota Excepción 2 471072 61.475 376.858 0 67.714 145.795 805.534 13.787 0 0 188.429 278.352 141.032 148.454 0 2.698.503 Pesos
Jefe Departamento (Directivo) 4 419287 54.717 335.427 784.184 71.811 153.695 0 0 0 0 167.715 255.992 129.703 136.529 0 2.509.061 Pesos
Directivo no Profesional 4 419287 54.717 0 573.216 44.186 107.176 0 0 0 0 167.715 174.033 88.177 92.817 0 1.721.324 Pesos
Profesional 4 419287 54.717 335.427 747.588 71.811 153.695 0 0 0 0 0 225.345 114.175 120.184 0 2.242.231 Pesos
Directivo 5 395567 51.622 334.340 771.474 74.737 159.783 0 0 0 0 0 225.207 114.105 120.111 0 2.246.947 Pesos
Directivo no Profesional 5 395567 51.622 0 567.316 39.902 96.785 0 0 0 0 0 144.432 73.179 77.031 0 1.445.834 Pesos
Profesional 5 395567 51.622 334.340 677.929 72.053 162.466 0 0 0 0 0 211.175 106.996 112.627 0 2.124.775 Pesos
Directivo 6 373148 48.696 298.515 666.795 70.488 169.205 0 0 0 0 0 200.769 101.723 107.077 0 2.036.415 Pesos
Directivo no Profesional 6 373148 48.696 0 528.724 37.637 91.302 0 0 0 0 0 135.281 68.542 72.150 16.301 1.371.780 Pesos
Profesional 6 373148 48.696 298.515 634.188 67.973 171.732 0 0 0 0 0 195.877 99.245 104.468 0 1.993.841 Pesos
Directivo 7 343950 44.886 272.386 612.342 59.935 145.388 0 0 0 0 0 184.302 93.379 98.294 0 1.854.861 Pesos
Directivo no Profesional 7 343950 44.886 0 489.218 34.690 84.155 0 0 0 0 0 124.975 63.321 66.653 52.265 1.304.113 Pesos
Profesional 7 343950 44.886 272.386 603.015 57.734 140.050 0 0 0 0 0 182.903 92.671 97.548 0 1.835.142 Pesos
Directivo 8 318446 41.558 244.298 550.301 55.482 134.617 0 0 0 0 0 166.957 84.591 89.044 5.551 1.690.845 Pesos
Directivo no Profesional 8 318446 41.558 0 454.665 32.121 77.921 0 0 0 0 0 115.967 58.756 61.849 48.497 1.209.780 Pesos
Profesional 8 318446 41.558 244.298 544.325 53.448 129.671 0 0 0 0 0 166.060 84.137 88.566 8.207 1.678.715 Pesos
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 318446 41.558 0 544.325 53.448 129.671 0 0 0 0 0 129.416 65.571 69.022 20.325 1.371.780 Pesos
Directivo 9 294828 38.475 221.079 498.977 49.499 120.052 0 0 0 0 0 152.233 77.131 81.191 30.519 1.563.983 Pesos
Directivo no Profesional 9 294828 38.475 0 423.752 24.414 59.219 0 0 0 0 0 107.787 54.612 57.486 45.076 1.105.650 Pesos
Profesional 9 294828 38.475 221.079 499.709 49.499 120.052 0 0 0 0 0 152.342 77.187 81.249 30.369 1.564.788 Pesos
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 294828 38.475 0 499.709 49.499 120.052 0 0 0 0 0 119.180 60.385 63.563 49.841 1.295.531 Pesos
Directivo 10 273009 35.628 200.069 456.094 45.827 111.170 0 0 0 0 0 139.376 70.617 74.334 51.246 1.457.372 Pesos
Directivo no Profesional 10 273009 35.628 0 386.067 22.603 54.832 0 0 0 0 0 98.861 50.090 52.726 41.344 1.015.161 Pesos
Profesional 10 273009 35.628 200.069 456.749 45.827 111.170 0 0 0 0 0 139.474 70.667 74.386 51.112 1.458.092 Pesos
Técnico Administrativo 10 273009 35.628 0 213.428 12.744 30.884 0 0 0 0 0 72.966 36.969 38.915 30.514 745.057 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 273009 35.628 200.069 0 45.827 111.170 425.771 13.787 0 0 0 136.895 69.360 73.011 54.636 1.439.164 Pesos
Directivo 11 252802 32.991 181.061 418.787 42.440 102.944 0 0 0 0 0 127.897 64.801 68.212 53.487 1.345.422 Pesos
Directivo no Profesional 11 252802 32.991 0 352.645 20.939 50.786 0 0 0 0 0 90.817 46.014 48.436 37.980 933.408 Pesos
Profesional 11 252802 32.991 181.061 419.361 42.440 102.944 0 0 0 0 0 127.984 64.845 68.258 53.523 1.346.207 Pesos
Técnico Administrativo 11 252802 32.991 0 208.774 11.775 28.561 0 0 0 0 0 69.236 35.080 36.926 28.955 705.100 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 252802 32.991 181.061 0 42.440 102.944 390.477 13.787 0 0 0 125.719 63.698 67.050 52.576 1.325.543 Pesos
Directivo 12 234077 30.547 163.854 384.564 39.292 95.314 0 0 0 0 0 117.374 59.470 62.600 49.086 1.236.178 Pesos
Directivo no Profesional 12 234077 30.547 0 317.626 20.126 50.084 0 0 0 0 0 82.755 41.929 44.136 34.608 855.889 Pesos
Profesional 12 234077 30.547 163.854 385.054 39.292 95.314 0 0 0 0 0 117.448 59.507 62.639 49.117 1.236.849 Pesos
Técnico Administrativo 12 234077 30.547 0 204.243 11.653 29.520 0 0 0 0 0 65.748 33.312 35.066 27.496 671.662 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 234077 30.547 163.854 0 39.292 95.314 358.138 13.787 0 0 0 115.478 58.509 61.588 48.293 1.218.879 Pesos
Profesional 13 216729 28.283 147.161 357.114 33.281 80.726 0 0 0 0 0 108.151 54.796 57.680 45.229 1.129.150 Pesos
Técnico Administrativo 13 216729 28.283 0 200.261 10.853 27.604 0 0 0 0 0 62.548 31.691 33.359 26.158 637.486 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 216729 28.283 147.161 0 33.281 80.726 327.501 13.787 0 0 0 105.777 53.593 56.414 44.236 1.107.488 Pesos
Técnico Administrativo 14 200643 26.184 0 196.187 9.771 24.982 0 0 0 0 0 59.525 30.159 31.746 24.893 604.090 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 200643 26.184 132.103 0 30.815 74.739 299.471 13.787 0 0 0 96.900 49.096 51.680 40.524 1.015.942 Pesos
Técnico Administrativo 15 185794 24.246 0 189.457 9.890 25.273 0 0 0 0 0 56.288 28.519 30.020 23.540 573.027 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 185794 24.246 118.582 0 28.511 69.204 273.938 13.787 0 0 0 88.815 45.000 47.368 37.143 932.388 Pesos
Técnico Administrativo 16 171997 22.446 0 180.022 9.147 23.453 0 0 0 0 0 52.803 26.753 28.161 22.082 536.864 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 171997 22.446 106.448 0 26.407 64.069 250.600 13.787 0 0 0 81.425 41.255 43.427 34.052 855.912 Pesos
Técnico Administrativo 17 159262 20.784 0 177.046 8.528 21.952 0 0 0 0 0 50.446 25.559 26.905 21.097 511.579 Pesos
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 159262 20.784 95.557 0 24.461 59.326 229.337 13.787 0 0 0 74.691 37.844 39.835 31.236 786.120 Pesos
Administrativo 18 147470 19.245 0 172.846 8.823 22.667 0 0 0 0 0 48.047 24.344 25.625 20.093 489.161 Pesos
Administrativo con Asignación Profesional 18 147470 19.245 83.484 0 16.015 40.092 207.859 44.814 0 0 0 72.544 36.756 38.690 30.338 737.306 Pesos
Administrativo Auxiliar 19 137825 17.987 0 168.093 9.087 23.167 0 0 0 0 0 45.888 23.250 24.473 19.190 468.960 Pesos
Administrativo con Asignación Profesional 19 137825 17.987 66.257 0 15.511 38.872 183.674 51.322 0 0 0 65.862 33.370 35.126 27.543 673.350 Pesos
Administrativo Auxiliar 20 128815 16.810 0 158.990 8.426 21.582 0 0 0 0 0 43.171 21.873 23.024 18.054 440.746 Pesos
Administrativo con Asignación Profesional 20 128815 16.810 52.586 0 14.570 36.613 163.261 51.322 0 0 0 59.398 30.095 31.679 24.840 609.989 Pesos
Administrativo Auxiliar 21 120376 15.709 0 152.438 7.974 20.477 0 0 0 0 0 40.922 20.734 21.825 17.114 417.570 Pesos
Administrativo con Asignación Profesional 21 120376 15.709 41.736 0 13.698 34.475 145.901 51.322 0 0 0 53.900 27.309 28.747 22.541 555.715 Pesos
Administrativo Auxiliar 22 112510 14.682 0 140.353 6.227 15.918 0 0 0 0 0 37.929 19.218 20.229 15.862 382.929 Pesos
Administrativo con Asignación Profesional 22 112510 14.682 33.120 0 12.927 32.614 131.067 51.884 0 0 0 49.287 24.972 26.287 20.612 509.963 Pesos
Auxiliar 23 105149 13.722 0 125.889 5.897 15.149 0 0 0 0 0 34.656 17.559 18.483 14.493 350.997 Pesos
Auxiliar con Asignación Profesional 23 105149 13.722 26.287 0 12.152 30.762 118.292 51.884 0 0 0 45.242 22.923 24.129 18.920 469.461 Pesos
Auxiliar 24 98263 12.823 0 114.773 5.620 14.465 0 0 0 0 0 31.956 16.191 17.043 13.364 324.498 Pesos
Auxiliar 25 91837 11.985 0 111.095 5.068 12.944 0 0 0 0 0 30.440 15.423 16.235 12.730 307.757 Pesos
Auxiliar 26 85783 11.195 0 103.625 4.824 12.370 0 0 0 0 0 28.411 14.395 15.153 11.882 287.637 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print